
實(shí)踐教學(xué)
國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心
示范中心名稱(chēng) | 獲批年份 |
語(yǔ)言信息處理國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心(北京語(yǔ)言大學(xué)) | 2012 |
北京高等學(xué)校優(yōu)秀教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
實(shí)驗(yàn)室名稱(chēng) | 獲評(píng)年份 |
語(yǔ)言信息處理實(shí)驗(yàn)室 | 2024 |
北京本科高校產(chǎn)學(xué)研深度協(xié)同育人平臺(tái)
平臺(tái)名稱(chēng) | 獲評(píng)年份 |
新商科背景下面向現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)應(yīng)用的人才實(shí)訓(xùn)基地 | 2023年 |
兒童語(yǔ)言康復(fù)產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái) | 2024年 |
北京語(yǔ)言大學(xué)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
實(shí)驗(yàn)室名稱(chēng) | 建立年份 |
筆譯與本地化實(shí)驗(yàn)室 | 2016 |
交替?zhèn)髯g實(shí)驗(yàn)室 | 2016 |
同聲傳譯實(shí)驗(yàn)室 | 2016 |
廣播電視后期非線(xiàn)性編輯實(shí)驗(yàn)室 | 2019 |
網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室 | 2015 |
數(shù)字媒體實(shí)驗(yàn)室 | 2015 |
硬件實(shí)驗(yàn)室 | 2015 |
世偉金融實(shí)驗(yàn) | 2004 |
商學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心 | 2014 |
心理學(xué)實(shí)驗(yàn)中心 | 2022 |
“一部六院”科教融匯協(xié)同育人項(xiàng)目
與中國(guó)社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所、中國(guó)科學(xué)院生物物理研究所、中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)信息研究所共同建設(shè)“一部六院”科教融匯協(xié)同育人項(xiàng)目3個(gè),探索建立科教融匯協(xié)同育人的新模式。
教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 年份 |
新商科背景下金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)模式探索與研究 | 徐曉飛 | 2020 |
文科數(shù)據(jù)可視化分析課程建設(shè) | 李吉梅 | 2021 |
“雙一流”建設(shè)背景下的北語(yǔ)師資培訓(xùn)機(jī)制構(gòu)建 | 劉善輝 | 2021 |
“金融+科技”深度融合型投資學(xué)教學(xué)改革 | 宋曉玲 | 2021 |
大數(shù)據(jù)背景下金融專(zhuān)業(yè)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室的設(shè)計(jì)與建設(shè) | 徐曉飛 | 2021 |
大數(shù)據(jù)賦能商務(wù)統(tǒng)計(jì)教學(xué)實(shí)踐條件建設(shè) | 朱爾茜 | 2021 |
心理學(xué)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室 | 江新 | 2021 |
內(nèi)容依托型英語(yǔ)課程云教材建設(shè)與實(shí)踐 | 依涵 | 2021 |
語(yǔ)言類(lèi)高校教學(xué)信息化平臺(tái)應(yīng)用模式實(shí)踐 | 劉善輝 | 2021 |
后疫情時(shí)代高校教務(wù)管理工作者培訓(xùn)體系構(gòu)建 | 劉善輝 | 2022 |
“新商科”背景下數(shù)據(jù)分析課程體系研究與實(shí)踐條件建設(shè) | 杜瑜 | 2022 |
證券投資和金融衍生工具課程實(shí)踐教學(xué)條件建設(shè) | 劉北 | 2022 |
國(guó)際會(huì)展英語(yǔ)虛擬仿真教學(xué)實(shí)訓(xùn)室建設(shè) | 李欣 | 2022 |
金融科技實(shí)踐教學(xué)中心建設(shè) | 張欣怡 | 2022 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)助力“思想道德與法治”課程教學(xué)隊(duì)伍信息化教學(xué)素養(yǎng)提升 | 戴慧琦 | 2023 |
高層次拔尖人才培養(yǎng)產(chǎn)學(xué)研實(shí)踐基地建設(shè)研究 | 劉善輝 | 2023 |
一專(zhuān)多能新商科人才培養(yǎng)的統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 金瑩 | 2024 |
基于大數(shù)據(jù)的OMO語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室中教師教學(xué)行為影響因素研究 | 孫飛鵬 | 2024 |
基于大語(yǔ)言模型的小語(yǔ)種跨模態(tài)教育資源智能生成研究 | 孫飛鵬 | 2024 |
數(shù)字化視域下研究生創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系與教育質(zhì)量評(píng)價(jià)機(jī)制探索與實(shí)踐 | 劉善輝 | 2024 |
